High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416

Key Features Srong and lightweight aluminium construction Heavy duty lockable enclosure offers excellent security Numbered index location points for canisters St
Viktiga funktioner
- Stark och lätt aluminiumkonstruktion
- Robust låsbart hölje som ger utmärkt säkerhet
- Numrerade indexpositioner för behållare
- Förvaring för sugrör
- LN₂-dispenserpump finns som tillval
- Rullbaser finns som tillval
- Hög värmeeffektivitet
- 5 års vakuumgaranti
- Mycket låg avdunstningsförlust
- Numrerade indexplaceringar för behållare
- Hög kapacitet
- Hög värmeeffektivitet
- 5 års vakuumgaranti
- Förlängd hålltid
- LN-dispenser
- Runda behållare för sugrörsförvaring
- Låsbart
- Rullbaser finns som tillval
Produktfördelar
Den smala halsdesignen och utmärkta värmeledningsförmågan minskar avdunstningsförlusten av flytande kväve för att förlänga lagringstiderna. Stora modeller har bredare halsar för enkel åtkomst till biologiska prover.| Modell | YR05403 | YR05404 | YR05405 | YR05406 | YR05407 | YR05408 | YR05409 | |
| Maximal kapacitet | Antal behållare | 6(0) | ||||||
| Antal sugrör (Enkellager)(0,5 ml per behållare) | 2244 | 792 | 2244 | |||||
| Antal sugrör (Enkellager)(0,25 ml per behållare) | 5022 | 1788 | 5022 | |||||
| Antal sugrör (Dubbelskikt)(0,5 ml per behållare) | 3624 | 1284 | 3624 | |||||
| Antal sugrör (Dubbelskikt)(0,25 ml per behållare) | 8460 | 2832 | 8460 | |||||
| Prestanda | Volym LN2 (L) | 30 | 35 | 35 | ||||
| Statisk avdunstning* (L/dag) | 0.21 | 0.12 | 0.22 | |||||
| Statisk lagringstid** (dagar) | 147 | 286 | 159 | |||||
| Mått | Öppningsdiameter (mm) | 80 | 50 | 80 | ||||
| Höjd (mm) | 709 | 749 | 753 | |||||
| Yttre diameter (mm) | 462 | 462 | 462 | |||||
| Behållarens yttre diameter (mm) | 63 | 38 | 63 | |||||
| Yttre höjd (mm) | 120 / 276 | |||||||
| Tom vikt (kg) | 13 | 14.2 | 14.5 | |||||
| Fylld vikt (kg) | 37 | 42.7 | 42.9 | |||||
| Fraktvikt (kg) | 18.3 | 20 | 20.7 | |||||
| Ytterligare funktioner | Inkluderar 6 behållare (höjd 276 mm), låsbart lock och skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar 6 behållare (höjd 120 mm), låsbart lock och skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar 6 behållare (höjd 276 mm), låsbart lock och skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar 6 behållare (höjd 120 mm), låsbart lock och skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar 6 behållare (höjd 276 mm), låsbart lock och skyddshuva, rullbas finns som tillval | |
| Modell | YR05410 | YR05411 | YR05412 | YR05413 | YR05414 | YR05415 | YR05416 | |
| Maximal kapacitet | Antal behållare | 6(0) | ||||||
| Antal sugrör (Enkellager)(0,5 ml per behållare) | 2244 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | |||
| Antal sugrör (Enkellager)(0,25 ml per behållare) | 5022 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | |||
| Antal sugrör (Dubbelskikt)(0,5 ml per behållare) | 3624 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | |||
| Antal sugrör (Dubbelskikt)(0,25 ml per behållare) | 8460 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | |||
| Prestanda | Volym LN2 (L) | 35 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Statisk avdunstning* (L/dag) | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | |||
| Statisk lagringstid** (dagar) | 159 | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | |
| Mått | Öppningsdiameter (mm) | 80 | 50 | 80 | 125 | 50 | ||
| Höjd (mm) | 753 | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | |
| Yttre diameter (mm) | 462 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Behållarens yttre diameter (mm) | 63 | 38 | 63 | 97 | 38 | |||
| Yttre höjd (mm) | 120/276 | |||||||
| Tom vikt (kg) | 14.5 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | |
| Fylld vikt (kg) | 42.9 | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | |
| Fraktvikt (kg) | 20.7 | 15.1 | 18.3 | 20.1 | 20.7 | 22 | 24 | |
| Ytterligare funktioner | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva. | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | Inkluderar endast skyddshuva. | Inkluderar endast skyddshuva, rullbas finns som tillval | |
Tekniska specifikationer
| Tillverkare | Kalstein |
|---|
Tillgängliga modeller
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05403 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05404 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05405 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05406 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05407 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05408 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05409 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05410 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05411 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05412 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05413 (SKU: YR05403)
- High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 - YR05414 (SKU: YR05403)
Vanliga frågor
Hur får jag veta priserna på High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret AQUI för att få veta priset på High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416.
Vilka är leveranstiderna för High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Leveranstiden beror på lagerstatus och frakttyp (flyg eller sjö). I lager: flyg 15-30 dagar, sjö 45-60 dagar. Utanför lager: flyg 30-60 dagar, sjö 60-90 dagar.
Hur gör jag ett köp av High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Du kan köpa via e-post ([email protected]), telefon (+33 (0) 1 70 39 26 50) eller via Kalsteins officiella webbplats i ditt land.
Hur fungerar garantin för High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
All Kalstein-utrustning har 1 års garanti mot tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador från felaktig installation eller användning. Se våra «villkor» AQUI.
Kan jag begära en offert online för High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Ja, du kan begära en offert direkt på vår officiella webbplats. Klicka AQUI.

