Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492

Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492 — Kalstein laboratorieutrustning med tekniska specifikationer, avancerade funktioner och certifierade professionella lösningar för vetenskapligt bruk.
Marknadspris
Positionerad i ett konkurrenskraftigt prisspann börjar genomsnittspriset för modellerna YR05491 // YR05492 från ungefär $18,500 och kan gå upp till $19,000, beroende på valda konfigurationer och tillbehör. Detta prisspann gör den till en värdefull investering för industrier som fokuserar på precision i färgkontroll. För exakt och personlig prisinformation uppmuntras potentiella köpare att begära en offert eller använda Kalstein Plus-plattformen för att generera en automatisk offert, vilket förenklar inköpsprocessen.Vanliga frågor
- Vilka branscher drar mest nytta av denna spektrofotometer? Den används i stor utsträckning inom fordons-, kosmetika- och plastindustrin för produkter med komplexa metalliska och pärlemorsliknande ytor.
- Stöder den extern dataanalys? Ja, den levereras med programvara för PC-integrering för att möjliggöra fullständig dataanalys, vilket gör den till ett omfattande verktyg för färghantering.
- Vad är lagringskapaciteten? Denna modell kan lagra upp till 1 000 standarder och 4 000 prover, vilket hjälper till att hålla ett organiserat register över mätningar.
För- och nackdelar
De främsta fördelarna med YR05491 // YR05492 inkluderar dess förmåga till flervinkliga mätningar, hög precision med en standardavvikelse för ΔE*ab på 0,03, och datakoppling via USB och Bluetooth 5.0 för säker överföring. Däremot kan dess specialisering för analys av komplexa ytbehandlingar uppfattas som en begränsning för produkter som inte kräver detaljerade färgstudier, vilket kan avskräcka vissa användarsegment.Tillämpningsområden
Denna spektrofotometer används omfattande inom färgkvalitetskontroll, särskilt för produkter som metalliska och pärlemorsliknande ytor inom fordons- och kosmetiksektorerna. Dess förmåga att utföra flervinklig analys möjliggör noggranna bedömningar av färgvariationer och glansnivåer, vilket säkerställer visuell konsistens i produkter. Den inbyggda färgkamerans förhandsvisningsfunktion förbättrar mätprecisionen genom att möjliggöra exakt positionering, vilket ökar effektiviteten både i laboratorie- och produktionsmiljöer.Rekommendationer
För att optimera prestandan hos YR05491 // YR05492 rekommenderas regelbunden kalibrering samt att hålla enheten ren och dammfri. Tack vare sitt litiumjonbatteri kan enheten utföra upp till 6 000 mätningar inom 8 timmar, men regelbunden laddning rekommenderas för att bibehålla denna kapacitet. Begär din anpassade offert eller generera enkelt en via Kalstein Plus idag, och se hur denna avancerade spektrofotometer förbättrar färgkontrollen i dina tillämpningar och säkerställer att dina produkter uppfyller högsta kvalitetsstandarder.Funktioner
Enheten erbjuder spektrofotometriskt läge med konkavt gitter, har ett mätningsintervall på 0–600 % och stöder flera språk. Dess utlösarlägen inkluderar trycksensor, knapp och programvaruutlösare. Anslutningsmöjligheter med USB och Bluetooth 5.0 säkerställer sömlös databehandling.Tekniska specifikationer
| Modell | YR05491 | YR05492 | ||
| Mätningsgeometri | 8 mätvinklar (6 belysningskällor, 2 mottagare) | 12 mätvinklar (7 belysningskällor, 2 mottagare) | ||
| Mätvinkel | 45° mottagare: | 45° mottagare: | ||
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |||
| 15° mottagare: | 15° mottagare: | |||
| 15as-45°,15as-15° | 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° | |||
| Överensstämmer med standarder:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | Överensstämmer med standarder:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |||
| SAE J 1545 | SAE J 1545 | |||
| Användningsområde | Ger exakt och konsekvent färgmätning för metalliska, pärlemorsliknande och andra komplexa specialeffektsfärgade produkter | Ger exakt och konsekvent färgmätning för metalliska, pärlemorsliknande och andra komplexa specialeffektsfärgade produkter | ||
| Ljuskälla | Fullspektrum-LED-ljuskälla med blå förstärkning | Fullspektrum-LED-ljuskälla med blå förstärkning | ||
| Lampans livslängd | 5 år, 3 miljoner mätningar | 5 år, 3 miljoner mätningar | ||
| Spektrofotometriskt läge | Konkavt gitter | Konkavt gitter | ||
| Sensor | 256 bild-element dubbelt array CMOS-bildsensor | 256 bild-element dubbelt array CMOS-bildsensor | ||
| Våglängdsområde | 400nm-700nm | 400nm-700nm | ||
| Våglängdsintervall | 10nm | 10nm | ||
| Mätningsområde | 0~600% | 0~600% | ||
| Halvbandbredd | 10nm | 10nm | ||
| Mätöppning | Φ12mm | Φ12mm | ||
| Färgrymd | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | ||
| Formel för färgskillnad | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ||
| Övriga kolorimetriska index | Flop Index, Int-Em | Flop Index, Int-Em | ||
| Observatörsvinkel | 2°/10° | 2°/10° | ||
| Belysningsstandarder | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF), F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF), F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | ||
| Visning | Spektrogram/värden, provens kromaticitetsvärden, färgskillnadsvärden/diagram, GODKÄND/UNDERKÄND-resultat, färgförskjutning, färgsimulering, provets effektvärde, effektskillnadsvärde | Spektrogram/värden, provens kromaticitetsvärden, färgskillnadsvärden/diagram, GODKÄND/UNDERKÄND-resultat, färgförskjutning, färgsimulering, provets effektvärde, effektskillnadsvärde | ||
| Mättid | Ca 1 sekund för en vinkel | Ca 1 sekund för en vinkel | ||
| Ca 8 sekunder för alla vinklar | Ca 12 sekunder för alla vinklar | |||
| Upprepbarhet | Spektralreflektans: standardavvikelse inom 0,08% | Spektralreflektans: standardavvikelse inom 0,08% | ||
| Kromaticitetsvärde: ΔE*ab 0,03 (När en vit kalibreringsplatta mäts 30 gånger med 5 sekunders intervall efter vitkalibrering) | Kromaticitetsvärde: ΔE*ab 0,02 (När en vit kalibreringsplatta mäts 30 gånger med 5 sekunders intervall efter vitkalibrering) | |||
| Reproducerbarhet | ΔE* < 0,10, genomsnitt på den grå plattan i BCRA-plattuppsättningen | ΔE* < 0,10, genomsnitt på den grå plattan i BCRA-plattuppsättningen | ||
| ΔE* < 0,25, genomsnitt på färgplattorna i BCRA-plattuppsättningen | ΔE* < 0,25, genomsnitt på färgplattorna i BCRA-plattuppsättningen | |||
| Inter-instrumentfel | 0,18 ΔE*00 (genomsnitt på referens Series II BCRA-plattuppsättning) | 0,18 ΔE*00 (genomsnitt på referens Series II BCRA-plattuppsättning) | ||
| Effektparametrar | Glitternivå (Sparkle Grade, SG), Diffus grovhet (Diffuse coarseness, DC) och Färgvariation (Color Variation, CV) | Glitternivå (Sparkle Grade, SG), Diffus grovhet (Diffuse coarseness, DC) och Färgvariation (Color Variation, CV) | ||
| Effektmätning | 6 vinklar för Glitternivå (SG) och Färgvariation (CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | 6 vinklar för Glitternivå (SG) och Färgvariation (CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | ||
| 15d Diffus grovhet (DC) | 15d Diffus grovhet (DC) | |||
| Effektupprepbarhet | Korttidsupprepbarhet för Glitternivå (SG): 0,12 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) (När en färgplatta mäts 10 gånger med 10 sekunders intervall efter vitkalibrering) | Korttidsupprepbarhet för Glitternivå (SG): 0,12 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) (När en färgplatta mäts 10 gånger med 10 sekunders intervall efter vitkalibrering) | ||
| Korttidsupprepbarhet för Diffus grovhet (DC): 0,09 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) (När en färgplatta mäts 10 gånger med 10 sekunders intervall efter vitkalibrering) | Korttidsupprepbarhet för Diffus grovhet (DC): 0,09 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) (När en färgplatta mäts 10 gånger med 10 sekunders intervall efter vitkalibrering) | |||
| Effektreproducerbarhet | Reproducerbarhet för Glitternivå (SG): 1,9 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) | Reproducerbarhet för Glitternivå (SG): 1,9 % (standardavvikelse vid 10 mätningar) | ||
(genomsnitt på referens SeriesTekniska specifikationer
Tillgängliga modellerBildgalleri![]() ![]() ![]() Video Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492Vanliga frågorHur får jag veta priserna på Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492?Skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret AQUI för att få veta priset på Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492. Vilka är leveranstiderna för Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492?Leveranstiden beror på lagerstatus och frakttyp (flyg eller sjö). I lager: flyg 15-30 dagar, sjö 45-60 dagar. Utanför lager: flyg 30-60 dagar, sjö 60-90 dagar. Hur gör jag ett köp av Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492?Du kan köpa via e-post ([email protected]), telefon (+33 (0) 1 70 39 26 50) eller via Kalsteins officiella webbplats i ditt land. Hur fungerar garantin för Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492?All Kalstein-utrustning har 1 års garanti mot tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador från felaktig installation eller användning. Se våra «villkor» AQUI. Kan jag begära en offert online för Multi-Angle Spectrophotometer with 8 Angles YR05491 // YR05492?Ja, du kan begära en offert direkt på vår officiella webbplats. Klicka AQUI. |


