Multiparameter patientövervakare YR02177

Multiparameter patientövervakare YR02177 — Kalstein laboratorieutrustning med tekniska specifikationer, avancerade funktioner och certifierade professionella lösningar för vetenskapligt bruk.
Den Multiparametermonitor för patienter YR02177 är en avancerad medicinsk apparat utformad för att erbjuda omfattande övervakning i kritiska vårdmiljöer såsom operationssalar och intensivvårdsavdelningar. Den har en robust 17-tums LCD-skärm och modulära parameteralternativ, vilket gör det möjligt för vårdpersonal att anpassa apparaten efter patientens specifika behov. Denna patientmonitor levereras som standard med parametrar inklusive ECG, SPO2, TEMP, NIBP, RESP och PR/HR, vilket ger viktiga insikter i patientens hälsotillstånd.
Marknadspris
I den hårt konkurrensutsatta marknaden för multiparametermonitorer varierar priserna avsevärt. Generellt kan enheter jämförbara med Multiparametermonitoren YR02177 hittas i intervallet $4600 till $5400 USD. Detta prisintervall återspeglar tillägget av avancerade funktioner och högkvalitativa komponenter som säkerställer noggrann och tillförlitlig patientövervakning.
Vanliga frågor
Vilken typ av patienter kan övervakas? Enheten är lämplig för vuxna, pediatriska och neonatala patienter, med specifika HR- och RESP-intervall för varje grupp.
Är enheten portabel? Ja, monitorn kan monteras på en vagn eller en vägg, vilket ger mångsidighet i olika kliniska miljöer.
Levereras den med garanti? Monitorn inkluderar vanligtvis en tillverkares garanti, vars detaljer bör klargöras under inköpsprocessen.
Fördelar och nackdelar
Multiparametermonitoren YR02177 erbjuder många fördelar, inklusive hög noggrannhet, modulär funktionalitet för anpassningsbar patientövervakning och hållbar design. Däremot kan den initiala kostnaden vara en oro för mindre verksamheter.
Användning i praktiken
Denna monitor används både i operationssalar och på intensivvårdsavdelningar, där övervakning i realtid är avgörande. Dess förmåga att utvärdera flera fysiologiska parametrar möjliggör tidiga interventioner och bättre patientresultat.
Rekommendationer
För att säkerställa optimal prestanda rekommenderas regelbundna underhållskontroller och mjukvaruuppdateringar. Använd enheten i en ren och säker miljö och konsultera användarmanualen för bästa praxis.
Funktioner
- 17-tums LCD-skärm
- Standardparametrar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR
- Modulär design för anpassningsbar övervakning
- Valfria avancerade övervakningsalternativ tillgängliga
- Ljud- och videoalarmsystem
- Enkel integration i olika kliniska miljöer
Tekniska specifikationer
| Modell | YR02177 | ||||||
EKG | Avledningsläge | 5 avledningar (RA,LA,LL,RL,V) | |||||
| Anslutningsmetod | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | ||||||
| Avledningsläge | 3 avledningar (RA,LA,LL) | ||||||
| Anslutningsmetod | I, II,III | ||||||
| Vågform | 1 kanal | ||||||
| Förstärkning | x250, x500, x1000, x2000 | ||||||
| Pulsfrekvensintervall | Vuxen: 15~300 bpm | ||||||
| Nyfödd/Barn | 15~350 bpm | ||||||
| Noggrannhet | ±1% eller ±1 bpm | ||||||
| Upplösning | 1 bpm | ||||||
| Känslighet | >200 (uVp-p) | ||||||
| Differential ingångsimpedans | ≥5 MΩ | ||||||
| ST-segmentsövervakningsintervall | |||||||
| Mätintervall | -2.0~+2.0 mV | ||||||
| Mätnoggrannhet | -0.8 mV~+0.8 mV | ||||||
Hjärtfrekvens | Mätområde | 10~300 bpm | |||||
| Noggrannhet | ±1 bpm | ||||||
| Upplösning | 1 bpm | ||||||
| Känslighet | >200 UVp-p | ||||||
Andning | Metod | Impedans mellan R-F (RA-LL) | |||||
| Differential ingångsimpedans | >2.0MΩ | ||||||
| Mätområde för impedans | 0.3~3.0 MΩ | ||||||
| Baslinjeimpedansintervall | 200~4000 Ω | ||||||
| Bandbredd | 0.1~2.5 Hz | ||||||
| Andningsfrekvens | Vuxen: 2~120 BrPM | ||||||
| Nyfödd/Barn | 0~150 BrPM | ||||||
| Upplösning | 1 BrPM | ||||||
| Noggrannhet | ±2 BrPM | ||||||
| Larm | 10~40 S | ||||||
NIBP | Metod | Oscillometrisk | |||||
| Läge | Manuell/Auto/STAT | ||||||
| Mätintervall i AUTO-läge | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 (Min) | ||||||
| Mätperiod i STAT-läge | 5 Min | ||||||
| Pulsfrekvensintervall | 40~240 bpm | ||||||
| Alarmtyp | SYS, DIA, MEAN | ||||||
| Upplösning | |||||||
| Tryck | Tekniska specifikationer
Vanliga frågorHur får jag veta priserna på Multiparameter patientövervakare YR02177?Skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret AQUI för att få veta priset på Multiparameter patientövervakare YR02177. Vilka är leveranstiderna för Multiparameter patientövervakare YR02177?Leveranstiden beror på lagerstatus och frakttyp (flyg eller sjö). I lager: flyg 15-30 dagar, sjö 45-60 dagar. Utanför lager: flyg 30-60 dagar, sjö 60-90 dagar. Hur gör jag ett köp av Multiparameter patientövervakare YR02177?Du kan köpa via e-post ([email protected]), telefon (+33 (0) 1 70 39 26 50) eller via Kalsteins officiella webbplats i ditt land. Hur fungerar garantin för Multiparameter patientövervakare YR02177?All Kalstein-utrustning har 1 års garanti mot tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador från felaktig installation eller användning. Se våra «villkor» AQUI. Kan jag begära en offert online för Multiparameter patientövervakare YR02177?Ja, du kan begära en offert direkt på vår officiella webbplats. Klicka AQUI. | ||||||



